
| 买家用户名(用户ID号) | 交易时间 | 商品详情 | 买家积分 | 付款方式 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| (13110) | 2020/11/30 | 门店二维码收款 单号:629 赠送比率:100.00% | +5 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13087) | 2020/11/27 | 门店二维码收款 单号:617 赠送比率:100.00% | +1 | 线下付款 | 已赠送 |
| 新视界(1) | 2020/11/25 | 门店二维码收款 单号:482 赠送比率:50.00% | +11 | 线下付款 | 已赠送 |
| 新视界(1) | 2020/11/25 | 门店二维码收款 单号:469 赠送比率:50.00% | +0 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13088) | 2020/11/25 | 门店二维码收款 单号:462 赠送比率:100.00% | +68 | 线下付款 | 已赠送 |
| (29) | 2020/11/23 | 门店二维码收款 单号:455 赠送比率:100.00% | +5 | 线下付款 | 已赠送 |
| 新视界(1) | 2020/11/23 | 真人语音广告录音专题配音录制视频配音地摊叫卖制作男声女声彩... | +0 | 现金付款 | 等待处理 |
| (38) | 2020/11/22 | 门店二维码收款 单号:454 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (37) | 2020/11/22 | 门店二维码收款 单号:451 赠送比率:100.00% | +1 | 线下付款 | 已赠送 |
| (4213) | 2020/11/21 | 门店二维码收款 单号:450 赠送比率:100.00% | +0 | 线下付款 | 已赠送 |
| (5598) | 2020/11/20 | 门店二维码收款 单号:449 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (4400) | 2020/11/20 | 门店二维码收款 单号:448 赠送比率:100.00% | +1 | 线下付款 | 已赠送 |
| 泡泡蓝(8) | 2020/11/18 | 门店二维码收款 单号:443 赠送比率:50.00% | +0 | 线下付款 | 已赠送 |
| (5119) | 2020/11/18 | 门店二维码收款 单号:442 赠送比率:100.00% | +1 | 线下付款 | 已赠送 |
| (7742) | 2020/11/08 | 门店二维码收款 单号:436 赠送比率:100.00% | +68 | 线下付款 | 已赠送 |
| (6081) | 2020/11/08 | 门店二维码收款 单号:435 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13024) | 2020/11/07 | 门店二维码收款 单号:434 赠送比率:100.00% | +40 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13007) | 2020/11/07 | 门店二维码收款 单号:433 赠送比率:100.00% | +40 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13006) | 2020/11/05 | 门店二维码收款 单号:432 赠送比率:100.00% | +26 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13003) | 2020/11/03 | 门店二维码收款 单号:431 赠送比率:100.00% | +15 | 线下付款 | 已赠送 |
