
| 买家用户名(用户ID号) | 交易时间 | 商品详情 | 买家积分 | 付款方式 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| (13931) | 2020/12/30 | 门店二维码收款 单号:677 赠送比率:100.00% | +15 | 线下付款 | 已赠送 |
| (11571) | 2020/12/29 | 门店二维码收款 单号:675 赠送比率:100.00% | +3 | 线下付款 | 已赠送 |
| (8535) | 2020/12/28 | 门店二维码收款 单号:672 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13834) | 2020/12/28 | 门店二维码收款 单号:670 赠送比率:100.00% | +17 | 线下付款 | 已赠送 |
| 泡泡蓝(8) | 2020/12/27 | 门店二维码收款 单号:668 赠送比率:50.00% | +0 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13620) | 2020/12/26 | 门店二维码收款 单号:667 赠送比率:100.00% | +80 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13248) | 2020/12/25 | 门店二维码收款 单号:665 赠送比率:100.00% | +12 | 线下付款 | 已赠送 |
| (5545) | 2020/12/24 | 门店二维码收款 单号:664 赠送比率:100.00% | +450 | 线下付款 | 已赠送 |
| (9139) | 2020/12/23 | 门店二维码收款 单号:663 赠送比率:100.00% | +20 | 线下付款 | 已赠送 |
| (10930) | 2020/12/22 | 门店二维码收款 单号:662 赠送比率:100.00% | +5 | 线下付款 | 已赠送 |
| (1394) | 2020/12/21 | 门店二维码收款 单号:657 赠送比率:50.00% | +0 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13195) | 2020/12/18 | 门店二维码收款 单号:652 赠送比率:100.00% | +3 | 线下付款 | 已赠送 |
| 泡泡蓝(8) | 2020/12/13 | 门店二维码收款 单号:650 赠送比率:50.00% | +1 | 线下付款 | 已赠送 |
| (13154) | 2020/12/08 | 门店二维码收款 单号:641 赠送比率:100.00% | +20 | 线下付款 | 已赠送 |
| 雄鸡公(254) | 2020/12/08 | 门店二维码收款 单号:640 赠送比率:100.00% | +20 | 线下付款 | 已赠送 |
| (11155) | 2020/12/08 | 门店二维码收款 单号:639 赠送比率:50.00% | +1 | 线下付款 | 已赠送 |
| (7680) | 2020/12/06 | 门店二维码收款 单号:637 赠送比率:100.00% | +45 | 线下付款 | 已赠送 |
| (11155) | 2020/12/04 | 门店二维码收款 单号:636 赠送比率:100.00% | +13 | 线下付款 | 已赠送 |
| (4209) | 2020/12/04 | 门店二维码收款 单号:634 赠送比率:100.00% | +5 | 线下付款 | 已赠送 |
| (7773) | 2020/12/01 | 门店二维码收款 单号:632 赠送比率:100.00% 宝贝三岁生日照片 | +50 | 线下付款 | 已赠送 |
