
| 买家用户名(用户ID号) | 交易时间 | 商品详情 | 买家积分 | 付款方式 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| (5731) | 2021/01/07 | 请凭卷获取商品卡密后再到公众号进行充值 | +0 | 现金付款 | 已确认收货 |
| Yy.(4557) | 2021/01/06 | 请凭卷获取商品卡密后再到公众号进行充值 | +0 | 现金付款 | 已确认收货 |
| 圣堡罗(8503) | 2021/01/06 | 请凭卷获取商品卡密后再到公众号进行充值 | +0 | 现金付款 | 已确认收货 |
| (5) | 2021/01/06 | 请凭卷获取商品卡密后再到公众号进行充值 | +0 | 现金付款 | 已确认收货 |
| 新视界(1) | 2021/01/06 | 请凭卷获取商品卡密后再到公众号进行充值 | +0 | 现金付款 | 已确认收货 |
| (9650) | 2021/01/06 | 门店二维码收款 单号:708 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (14159) | 2021/01/06 | 门店二维码收款 单号:707 赠送比率:50.00% | +2 | 线下付款 | 已赠送 |
| (14159) | 2021/01/06 | 门店二维码收款 单号:706 赠送比率:100.00% | +20 | 线下付款 | 已赠送 |
| (14158) | 2021/01/05 | 门店二维码收款 单号:703 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (12981) | 2021/01/05 | 门店二维码收款 单号:701 赠送比率:100.00% | +4 | 线下付款 | 已赠送 |
| (7631) | 2021/01/04 | 门店二维码收款 单号:698 赠送比率:100.00% | +36 | 线下付款 | 已赠送 |
| (7742) | 2021/01/04 | 门店二维码收款 单号:695 赠送比率:50.00% | +15 | 线下付款 | 已赠送 |
| (14151) | 2021/01/04 | 门店二维码收款 单号:693 赠送比率:100.00% | +25 | 线下付款 | 已赠送 |
| (8998) | 2021/01/03 | 门店二维码收款 单号:690 赠送比率:100.00% | +2 | 线下付款 | 已赠送 |
| (14147) | 2021/01/03 | 门店二维码收款 单号:689 赠送比率:100.00% | +20 | 线下付款 | 已赠送 |
| (6081) | 2021/01/03 | 门店二维码收款 单号:687 赠送比率:50.00% | +7 | 线下付款 | 已赠送 |
| (6081) | 2021/01/03 | 门店二维码收款 单号:683 赠送比率:50.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| (6094) | 2020/12/31 | 门店二维码收款 单号:681 赠送比率:50.00% | +5 | 线下付款 | 已赠送 |
| (6094) | 2020/12/31 | 门店二维码收款 单号:679 赠送比率:100.00% | +10 | 线下付款 | 已赠送 |
| 刚哥(100) | 2020/12/30 | 门店二维码收款 单号:678 赠送比率:100.00% | +5 | 线下付款 | 已赠送 |
